* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
voraussichtliche Lieferzeit: ca. 7 Werktage
voraussichtliche Lieferzeit: ca. 7 Werktage
- Artikel-Nr.: HGHFISV04G3
Dieses Intake der Generation 3 aus dem Hause HF-Series ist das Ergebnis aus jahrelanger Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung. Die Ansaugung ist komplett aus Carbon gefertigt. So können wir höchste Zugfestigkeit und Steifigkeit garantieren. 4x so belastbar wie Aluminium, schwingungsarm und gas- sowie druckdicht – perfekt für die Frischluftzufuhr. Ausgelegt ist dieses System extra für Pipercross-Sportluftfilter.
Das neue Feature: Der Luftfilter sitzt quer zur Anströmrichtung. So ist sichergestellt, dass die maximale Luftmasse angesaugt werden kann. Die Entwicklung wurde komplett im Haus durchgeführt. Mit aufwändigen 3D-Scans und Flow-Simulation haben wir es geschafft, das Optimum an Leistungsfähigkeit und Performance in Kombination mit einem unvergleichlichen Ansauggeräusch zu kreieren.
Passend ist das HFI Carbon Air-Intake Kit für den 1,8-2,0 TSI Motor mit Euro 6 Emissionsklasse. Geeignet sowohl für Serienfahrzeuge, als auch Fahrzeuge mit leistungsgesteigerten Motoren. Dieses Intake Kit ersetzt den kompletten Luftfilterkasten inkl. des OEM Ansaugtrichters und Ansaugrohr.
Dieses Kit verfügt über ein Teilegutachten zur problemlosen Eintragung nach §19.3
Pipercrossfilter: Luftdurchsatz von 503,1cfm
Um die maximale Performance zu erzielen, empfehlen wir die Ergänzung unseres Air Intakes mit dem HF-Series Turboinlet, welches Sie optional beim Erwerb dieses Intakes im Set erhalten können, und unser Zusatzluftleitblech.
Für alle Fahrzeuge mit IS38 Lader wie z.B. Golf 7R, TCR, GTI Clubsport, Audi S3 8V und Leon Cupra 5F muss das Ventil T9359 verwenden werden, damit dies ohne extra Anpassungsarbeiten verbaut werden kann.
Der Turbolader liegt im Vergleich zu unserem HF-Series Turboinlet bei folgenden Werten:
- OEM: 219cfm
- HF-Series: 334cfm
Die Facts im Überblick:
- Carbon Airbox der 3. Generation
- 100% in Haus Entwicklung mit 3D Scan und Flow-Simulation.
- Echt Carbon
- 76mm Ansaugrohr
- Lufteinlass über die gesamte Schlossträgerbreite
- mit Pipercross Luftfilter
- strömungsoptimierter Luftweg und direkte Anströmung des Luftfilters
- maximale Performance und Leistungsfähigkeit
- verstärktes Ansauggeräusch
- Inkl. Teilegutachten zur problemlosen Eintragung nach §19.3
Leistungsdiagramm in Verbindung mit einer Stage 1 Softwareoptimierung:
HF-Series
HF-Series ist der erste Ansprechpartner, wenn es um Frischluftführung in Fahrzeugen geht. Mit dieser Marke hat HG-Motorsport die professionelle Forschung und Anfertigung von hochqualitativen Ansaugsystemen, Ladeluftkühlern und Luftführungssystemen zusammengefasst. Dazu gehören neben dem 3D-Scan der Fahrzeugperipherie für perfekte Passgenauigkeit ebenfalls lange Versuchsreihen, um die optimalen Komponenten für jedes einzelne Modell zu kombinieren. So entstehen Rennsportprodukte.
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
Audi A3/S3 8V e1*2007/46*0607* DNUE 221KW/5300
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJSA/CJSB 1984 132/5100-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TTS 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJXG 1984 228/5800-6200
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DNU 1984 213/5500-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DKTB 180kW/5000-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUC 213kW/5000-6800
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUE 221KW/5300-6500
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* DNUE 221KW/5300-6500
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW POLO AW1 e1*2007/46*1783* CZPC 1984 147/4400-6000
VW T-ROC A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*1845* DNUE 221KW/5300-6500
VW ARTEON 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* DLRB, DNUA 200KW/5100–6500
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* 206KW/5100–6500 DJHC
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 200KW/5500-6500 DNUA
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 206KW/5600-6500 CJXA
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUC 213KW/ 5400–6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUE 221KW/ 5300–6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Seat/Cupra Ateca 5FP e9*2007/46*6394* DNUE 221kW/5300-6500
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e8*2007/46*0318 DLBA, DHGA, DKTB 180kW/5000-6200,
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V
e8*2007/46*0317* 206KW/5600-6500 CJXA
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*
e8*2007/46*0317* 200kw/5500-6500 DNUA