Seit 1996 im Tuning-Sektor
Weltweiter Versand

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus. Nach der Eingabe werden Ihnen alle passenden Artikel angezeigt.

Daten werden geladen...

Pipercross Austauschfilter PP2024 BMW 5er G30, 6er GT G32, 7er G11, 8er G14, X3, X4, X5, X6, X7 etc.

Pipercross Austauschfilter PP2024 BMW 5er G30, 6er GT G32, 7er G11, 8er G14, X3, X4, X5, X6, X7 etc.
Pipercross Austauschfilter PP2024 BMW 5er G30, 6er GT G32, 7er G11, 8er G14, X3, X4, X5, X6, X7 etc.
   
Ihre aktuelle Auswahl:
Preise sind * inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
69,90 € *
Nettopreis: 58,74 € MwSt.: 11,16 €

* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferland ändern

1. Luftfilter Reiniger optional
Pipercross Luftfilter Reiniger für ölfreie Autofilter
8,90 €
Ihre aktuelle Auswahl:
Preise sind * inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ihre aktuelle Auswahl: 0,00 €
  • PP2024
Die Pipercross Luftfilter für Ihr Fahrzeug sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar.... mehr

pipercross_images_logoairfilters_white

Die Pipercross Luftfilter für Ihr Fahrzeug sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar.
Neben dem erhöhten Luftdurchsatz haben die Luftfilter viele Vorteile im Vergleich zu Papierfiltern:

Ölfreie Luftfilter:
Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen.
Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zur Folge hat.

Erhöhter Luftdurchsatz:
Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten die Pipercross Luftfilter einen um 30%-40% erhöhten Luftdurchsatz.
Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.

Zulassung:
Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal.
Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.

Wartung:
Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellen, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen.
Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.
Pipercross-Filter haben keine Öl-Rückstände und weisen nach der Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht.

Reinigung:
Einer der Kernvorteile der Pipercross Luftfilter besteht darin, dass die Luftfilter bei gleicher Verschmutzung im Vergleich zu einem Baumwoll- oder Papierfilter immer noch einen erhöhten Luftdurchlass aufweisen.
Der Schmutz wird durch die einzigartige Schaumstoffoberfläche festgehalten, daher kann die frische Ansaugluft weiter hindurchströmen.

Wir empfehlen die Reinigung spätestens nach 15.000 - 20.000km oder einmal jährlich durchzuführen.
Der beste Zeitpunkt um den Luftfilter zur reinigen ist ca. Ende Mai/Juni nach dem Pollenflug, da nach dieser Zeit der Luftfilter am stärksten belastet wird.

Für die Reinigung bieten wir ein spezielles Reinigungsmittel an. Es dürfen auf keinen Fall aggressive Reiniger wie z.B. Waschbenzin, Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger etc. verwendet werden, da hierdurch das Material beschädigt werden kann.

Technische Daten:
Typ: Panel Filter
Länge: 270 mm
Breite: 219 mm

 

Alpina    XD3 G01    3.0D 388 PS, BJ: 07/2018-    
Alpina    XD4 G02    3.0D 388 PS, BJ: 07/2018-    

BMW    5er G30 (G31)    518d 136/150 PS, BJ: 07/2018-    
BMW    5er G30 (G31)    518d Mild-Hybrid 136/150 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    5er G30 (G31)    520d 163/190 PS, BJ: 02/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    520d Mild-Hybrid 163/190 PS, BJ: 11/2019-    
BMW    5er G30 (G31)    520i 163/170/184/211 PS, BJ: 07/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    520i Mild-Hybrid 163/184 PS, BJ: 07/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    525d 211/231 PS, BJ: 07/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    530d 249/265 PS, BJ: 02/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    530e 163/184/231/252/272/292 PS, BJ: 03/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    530i inkl. iPerformance 184/252 PS, BJ: 02/2017-  
BMW    5er G30 (G31)    530i 252 PS, BJ: 11/2016-    
BMW    5er G30 (G31)    530i Mild-Hybrid 252 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    5er G30 (G31)    540d 320 PS, BJ: 07/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    540i 340/360 PS, BJ: 02/2017-    
BMW    5er G30 (G31)    540i Mild-Hybrid 333 PS, BJ: 07/2020-    

BMW    6er GT G32GT    620d GT 163/190 PS, BJ: 07/2018-06/2020    
BMW    6er GT G32GT    620d Mildhybrid 163/190 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    6er GT G32GT    630d GT 265 PS, BJ: 07/2017-06/2020    
BMW    6er GT G32GT    630d Mildhybrid 286 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    6er GT G32GT    630i 258 PS, BJ: 07/2019-    
BMW    6er GT G32GT    630i GT 258 PS, BJ: 07/2017-06/2020    
BMW    6er GT G32GT    630i Mildhybrid 258 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    6er GT G32GT    640d GT 320 PS, BJ: 11/2017-06/2020    
BMW    6er GT G32GT    640d Mildhybrid 340 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    6er GT G32GT    640i GT 340 PS, BJ: 07/2017-06/2020    
BMW    6er GT G32GT    640i Mildhybrid 333 PS, BJ: 07/2020-    

BMW    7er G11 (G12)    725d 211/231 PS, BJ: 06/2016-    
BMW    7er G11 (G12)    730d 265 PS, BJ: 06/2015-    
BMW    7er G11 (G12)    730i 249 PS, BJ: 06/2015-    
BMW    7er G11 (G12)    730i 258 PS, BJ: 11/2015-02/2019    
BMW    7er G11 (G12)    730i 265 PS, BJ: 03/2019-    
BMW    7er G11 (G12)    740d 320 PS, BJ: 06/2015-    
BMW    7er G11 (G12)    740e 326 PS, BJ: 05/2016-    
BMW    7er G11 (G12)    740i inkl. 740e 326 PS, BJ: 06/2015-
BMW    7er G11 (G12)    745e 286 PS, BJ: 03/2019-    

BMW    8er G14 (G15/G16)    840d xDrive 320 PS, BJ: 10/2018-    
BMW    8er G14 (G15/G16)    840i 340 PS, BJ: 07/2019-    

BMW    X3 G01       18d 136/150 PS, BJ: 04/2018-    
BMW    X3 G01       18d Mild-Hybrid 136/150 PS, BJ: 07/2020-    
BMW    X3 G01       20dX 163/190 PS, BJ: 08/2017-    
BMW    X3 G01       20i 170/184 PS, BJ: 08/2017-    
BMW    X3 G01       25dX 211/231 PS, BJ: 02/2018-    
BMW    X3 G01       30dX 265 PS, BJ: 08/2017-    
BMW    X3 G01       30eX 163/184/231/252 PS, BJ: 11/2019-    
BMW    X3 G01       30iX 252 PS, BJ: 08/2017-    
BMW    X3 M G01    M40d 326 PS, BJ: 08/2018-    
BMW    X3 M G01    M40iX 353/360/387 PS, BJ: 08/2017-    

BMW    X4 G02       20dX 163/190 PS, BJ: 04/2018-    
BMW    X4 G02       20i inkl. iX 184 PS, BJ: 04/2018-  
BMW    X4 G02       25dX 211/231 PS, BJ: 04/2018-    
BMW    X4 G02       30dX 249/265 PS, BJ: 04/2018-    
BMW    X4 G02       30iX 252 PS, BJ: 04/2018-    
BMW    X4 M G02    M40 dX 326 PS, BJ: 04/2018-    
BMW    X4 M G02    M40 iX 360/387 PS, BJ: 04/2018-    

BMW    X5 G05    25dX 211/231 PS, BJ: 08/2019-    
BMW    X5 G05    30dX 249/265 PS, BJ: 08/2018-    
BMW    X5 G05    40dX Mild-Hybrid 340 PS, BJ: 05/2020-    
BMW    X5 G05    40iX 340 PS, BJ: 10/2018-    
BMW    X5 G05    45e xDrive 211/286/320/394 PS, BJ: 01/2019-    

BMW    X6 G06    30d xDrive 211/249/265 PS, BJ: 08/2019-    
BMW    X6 G06    40d xDrive Mildhybrid 340 PS, BJ: 05/2020-    
BMW    X6 G06    40i xDrive 340 PS, BJ: 08/2019-    

BMW    X7 G07    30dX 211/249/265 PS, BJ: 12/2018-    
BMW    X7 G07    40iX 340 PS, BJ: 12/2018-

Zuletzt angesehen