Seit 1996 im Tuning-Sektor
Weltweiter Versand

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus. Nach der Eingabe werden Ihnen alle passenden Artikel angezeigt.

Daten werden geladen...

HG Hochleistungs Zündspule Mercedes M133,M270, M274 z.B. A / B / C Klasse 160 bis A45

HG Hochleistungs Zündspule Mercedes M133,M270, M274 z.B. A / B / C Klasse 160 bis A45
Bitte benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel erhältlich ist.

Coming Soon

49,00 € *
Nettopreis: 41,18 € MwSt.: 7,82 €
54,00 € * (9,26% gespart)

* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferland ändern

voraussichtliche Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage

  • HGHSZS16
  Technische Optimierung für maximale Power HG-Motorsport High Performance... mehr

hg_logo_artikel_neu

 

Technische Optimierung für maximale Power

HG-Motorsport High Performance Zündspulen

Maximale Zündenergie und thermische Stabilität für moderne Hochleistungsmotoren


In modernen Fahrzeugen, besonders bei leistungsgesteigerten Motoren, stoßen originale Zündspulen schnell an ihre Grenzen.

Zündaussetzer, ungleichmäßige Verbrennung und thermische Überlastung sind häufig die Folge.

Die HG-Motorsport High Performance Zündspulen wurden speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern.

Sie bieten eine gesteigerte Zündenergie, erhöhte thermische Stabilität und sorgen für eine konstant zuverlässige Leistung – selbst unter härtesten Bedingungen.


Technische Merkmale der HG-Motorsport Zündspulen

  • Primär- und Sekundärwicklung optimiert: Mehr Wicklungen und hochwertiger Kupferdraht sorgen für eine verbesserte Energieübertragung und konstant hohe Zündspannung.
  • Erhöhte Zündenergie (+10 % gegenüber OE): Perfekte Zündkerzenversorgung über den gesamten Dwell-Zeitraum, ideal für leistungsstarke Aggregate.
  • Konstante Energieabgabe bei hoher Last: Besonders geeignet für Turbo- und Kompressormotoren, die eine stabile Zündspannung über längere Zeit benötigen.
  • Verlängerte Lebensdauer: Hochwertige Isolationsmaterialien und optimierte Wicklungen minimieren thermische Belastungen und schützen vor internen Kurzschlüssen.
  • Thermische Belastbarkeit: Dauerhafte Einsatzfähigkeit bis zu 120°C und stabiler Betrieb bis 140°C ohne Leistungsverlust.
  • Optimierte Funkenbildung: Stabile Zündung auch bei hohen Ladedrücken und fetteren Gemischen, was die Verbrennungseffizienz deutlich verbessert.

diagram_zundspuleklein

Das Diagramm zeigt die überlegene Zündenergie der HG-Motorsport Zündspulen im Vergleich zu Serienbauteilen:

  • Bis 1,5 ms: Beide Spulentypen liefern vergleichbare Energie.
  • Ab 2,0 ms: Die Energie der Serienzündspulen sinkt deutlich ab, während die HG-Motorsport Zündspulen konstant hohe Werte liefern.
  • Bei 3,0 ms: Die HG-Motorsport Zündspulen liefern nahezu 25 % mehr Energie – entscheidend bei hohen Drehzahlen und leistungsgesteigerten Motoren.

Selbst bei einer Temperatur von 140°C bleibt die Zündenergie der HG-Motorsport Zündspulen stabil (70 mJ), während die OE-Spulen bereits ausfallen oder kritische Werte erreichen.


Für diese Anwendungsbereiche ideal:

  • Hochleistungsmotoren: Optimale Zündung auch bei extremen Belastungen
  • Motorsport & Trackdays: Stabilität und konstante Energie im Dauerbetrieb
  • Daily Driver mit Leistungssteigerung: Bessere Effizienz und Zündstabilität im Alltag
  • Als Ersatz für OEM-Zündspulen: Höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer

Wicklungsstruktur und Funktionsweise

Die Zündspulen arbeiten mit einer optimierten Primär- und Sekundärspulenstruktur.

Die Primärwicklung erzeugt ein starkes Magnetfeld, das beim Zusammenbrechen eine Hochspannung in der Sekundärwicklung induziert.

Dank der höheren Wicklungszahl und verbesserten Isolation wird eine konstante Zündenergie selbst bei hohen Drehzahlen und Lastspitzen sichergestellt.


Thermische Tests und Langzeitergebnisse

1. Thermische Dauerbelastung:

  • Testaufbau: Dauerbetrieb bei 120°C mit simulierten Lastwechseln über 100 Stunden
  • Ergebnis: Keine Leistungsreduktion und keine thermische Degradation der HG-Motorsport Zündspulen
  • Vergleich: OE-Zündspulen verloren nach 50 Stunden ca. 25 % ihrer Energie, gefolgt von ersten Materialveränderungen

Zusatztest bei 140°C:

  • HG-Motorsport: Stabiler Betrieb über 8 Stunden ohne Ausfälle
  • OE-Zündspulen: Leistungseinbruch von bis zu 40 % nach 4 Stunden, gefolgt von thermischen Ausfällen

Zusammenfassung der Labordaten:

Parameter

HG-Motorsport

OE-Zündspule

Maximale Zündenergie (mJ)

120

90

Dauerbelastung bei 120°C (Stunden)

> 100

50

Funktionsfähigkeit bei 140°C

Stabil bis 8 Stunden

Leistungsabfall nach 4 h

Isolationswiderstand (500 V)

> 20 MΩ

ca. 10 MΩ


Jetzt bestellen und spürbar mehr Leistung erleben!

Die HG-Motorsport High Performance Zündspulen bieten alles, was leistungshungrige Motoren brauchen: Stabilität, maximale Zündenergie und eine verlängerte Lebensdauer.

Rüsten Sie jetzt auf und erleben Sie die Performance auf einem neuen Niveau.

→ Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst!

Die Zündspule Ersetzt folgende OEM Nummern:

 A2709061000, A2749060600, A2749061400, A2749060700, 2709061000, 2749060600, 2749061400, 2749060700, 2749065100 2749061400

Hersteller "HG-Motorsport GmbH"

Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:

Hersteller:

HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

MercedesA-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047)05.2014-05.20181351841991M 270.920
MercedesA-KLASSE (W176) A 250 (176.044)06.2012-05.20181552111991M 270.920
MercedesA-KLASSE (W176) A 250 (176.050)07.2015-05.20181602181991M 270.920
MercedesA-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046)06.2013-05.20181552111991M 270.920
MercedesA-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051)07.2015-05.20181602181991M 270.920
MercedesA-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052)06.2013-05.20182653601991M 133.980
MercedesA-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052)07.2015-05.20182803811991M 133.980
MercedesB-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)11.2012-12.20171151561991M 270.920
MercedesB-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)05.2013-12.20181351841991M 270.920
MercedesB-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244)05.2012-12.20181552111991M 270.920
MercedesB-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246)08.2014-12.20181552111991M 270.920
MercedesC-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.031)01.2008-01.20141151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE (W205) C 160 (205.044)04.2015-11.2019951291595M 274.910
MercedesC-KLASSE (W205) C 180 (205.040)10.2018-03.20211101501595M 274.910
MercedesC-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140)03.2014-03.20211151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE (W205) C 200 (205.042)12.2013-08.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043)04.2015-08.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 250 (205.045)03.2014-05.20181552111991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 300 (205.048)09.2015-08.20181802451991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049)12.2013-08.20181802451991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 300 e (205.053)07.2019-05.20212353201991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 300 e 4-matic (205.054)07.2019-05.20212353201991M 274.920
MercedesC-KLASSE (W205) C 350 e (205.047)02.2015-08.20182052791991M 274.920
MercedesC-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.440)06.2016-08.20201151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.442)06.2016-05.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443)06.2016-05.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE Cabriolet (A205) C 250 (205.445)06.2016-05.20181552111991M 274.920
MercedesC-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 (205.448)06.2016-05.20181802451991M 274.920
MercedesC-KLASSE Coupe (C204) C 180 (204.331)01.2013-1151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE Coupe (C205) C 180 (205.340)11.2018-08.20201101501595M 274.910
MercedesC-KLASSE Coupe (C205) C 180 (205.340)10.2015-08.20201151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE Coupe (C205) C 200 (205.342)10.2015-05.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343)04.2016-05.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE Coupe (C205) C 250 (205.345)10.2015-05.20181552111991M 274.920
MercedesC-KLASSE Coupe (C205) C 300 (205.348)10.2015-12.20181802451991M 274.920
MercedesC-KLASSE T-Model (S204) C 180 (204.231)02.2012-08.20141151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.244)04.2015-11.2019951291595M 274.910
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240)09.2014-08.20201151561595M 274.910
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 200 (205.242)09.2014-05.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243)04.2015-05.20181351841991M 274.920
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 250 (205.245)09.2014-05.20181552111991M 274.920
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.248)09.2015-05.20181802451991M 274.920
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 300 e (205.253)07.2019-02.20212353201991M 274.920
MercedesC-KLASSE T-Model (S205) C 350 e (205.247)02.2015-05.20182052791991M 274.920
MercedesCLA Coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352)07.2015-03.20192803811991M 133.980
MercedesCLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347)04.2016-03.20191351841991M 270.920
MercedesCLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344)01.2013-03.20191552111991M 270.920
MercedesCLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350)07.2015-03.20191602181991M 270.920
MercedesCLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346)07.2013-03.20191552111991M 270.920
MercedesCLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351)07.2015-03.20191602181991M 270.920
MercedesCLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352)07.2013-03.20192653601991M 133.980
MercedesCLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952)07.2015-03.20192803811991M 133.980
MercedesCLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947)04.2016-03.20191351841991M 270.920
MercedesCLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944)01.2015-03.20191552111991M 270.920
MercedesCLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946)01.2015-03.20191552111991M 270.920
MercedesCLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951)07.2015-03.20191602181991M 270.920
MercedesCLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952)01.2015-07.20152653601991M 133.980
MercedesE-KLASSE (W212) E 180 (212.040)08.2013-12.20151151561595M 274.910
MercedesE-KLASSE (W212) E 200 (212.034)01.2013-12.20161351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.035)07.2013-12.20151151561991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W212) E 250 (212.036)01.2013-12.20161552111991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 180 (213.040)01.2017-06.20191151561595M 274.910
MercedesE-KLASSE (W213) E 200 (213.042)01.2016-02.20191351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043)07.2016-06.20191351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 250 (213.045)07.2016-10.20231552111991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 300 (213.048)07.2016-06.20201802451991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 300 e (213.053)11.2018-10.20232353201991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054)07.2020-10.20232353201991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 350 e (213.050)09.2016-06.20192353201991M 274.920
MercedesE-KLASSE (W213) E 350 e (213.050)07.2016-06.20192102861991M 274.920
MercedesE-KLASSE Cabriolet (A207) E 200 (207.434)03.2013-12.20161351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE Cabriolet (A207) E 250 (207.436)06.2013-12.20161552111991M 274.920
MercedesE-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442)06.2017-1351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443)10.2017-1351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448)06.2017-1802451991M 274.920
MercedesE-KLASSE Coupe (C207) E 200 (207.334)06.2013-12.20161351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE Coupe (C207) E 250 (207.336)06.2013-12.20161552111991M 274.920
MercedesE-KLASSE Coupe (C238) E 200 (238.342)12.2016-1351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)06.2017-1351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE Coupe (C238) E 300 (238.348)12.2016-1802451991M 274.920
MercedesE-KLASSE T-Model (S212) E 200 (212.234)11.2012-12.20161351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE T-Model (S212) E 250 (212.236)11.2012-12.20161552111991M 274.920
MercedesE-KLASSE T-Model (S213) E 200 (213.242)07.2016-06.20201351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243)01.2017-06.20191351841991M 274.920
MercedesE-KLASSE T-Model (S213) E 250 (213.245)07.2016-11.20181552111991M 274.920
MercedesE-KLASSE T-Model (S213) E 300 e (213.253)06.2020-08.20232353201991M 274.920
MercedesGLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952)07.2015-06.20192803811991M 133.980
MercedesGLA-KLASSE (X156) GLA 220 4-matic (156.947)01.2017-12.20191351841991M 270.920
MercedesGLA-KLASSE (X156) GLA 250 (156.944)12.2013-12.20191552111991M 270.920
MercedesGLA-KLASSE (X156) GLA 250 4-matic (156.946)12.2013-12.20191552111991M 270.920
MercedesGLA-KLASSE (X156) GLA 250 Flex (156.944)01.2015-12.20191552111991M 270.920
MercedesGLA-KLASSE (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952)03.2014-06.20192653601991M 133.980
MercedesGLC (X253) 250 4-matic (253.946)06.2015-04.20191552111991M 274.920
MercedesGLC (X253) 300 4-matic (253.949)07.2015-04.20191802451991M 274.920
MercedesGLC (X253) 300 e 4-matic (253.953)11.2019-06.20222353201991M 274.920
MercedesGLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)01.2016-04.20192353201991M 274.920
MercedesGLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346)06.2016-04.20191552111991M 274.920
MercedesGLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349)10.2016-04.20191802451991M 274.920
MercedesGLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353)11.2019-03.20232353201991M 274.920
MercedesGLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)10.2016-04.20192353201991M 274.920
MercedesGLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154)06.2020-03.20232453331991M 274.920
MercedesGLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354)06.2020-03.20232453331991M 274.920
MercedesGLK-KLASSE (X204) 200 (204.934)08.2013-06.20151351841991M 274.920
MercedesGLK-KLASSE (X204) 250 (204.936)08.2013-06.20151552111991M 274.920
MercedesGLK-KLASSE (X204) 250 4-matic (204.937)08.2013-06.20151552111991M 274.920
MercedesSLC (R172) 180 (172.431)01.2016-1151561595M 274.91
Zuletzt angesehen