* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
voraussichtliche Lieferzeit: ca. 2-7 Werktage
- Artikel-Nr.: HGIPG7-TI
Diese Neuentwicklung aus dem Hause HF-Series ist kompatibel mit nahezu allen Ansaugsystemen für VAG 1.8 - 2.0 Euro 6 TSI Motoren.
Entwickelt wurde der neue Ansaugstutzen, um maximalen Durchsatz und optimalen Flow zu ermöglichen.
Da das originale Bauteil restriktiv ausfällt und zusätzlich strömungsungünstige Kanten aufweist, ist dies nicht auf Performance ausgelegt, sondern erzeugt sogar Verwirbelungen und Staudruck.
Dank modernster Flow-Animationen und anderen Computer-Simulationen entstand so dieses Performanceteil aus Aluminium mit CNC-Flansch und handgemachten Abgängen.
Nur so kann die Luft im optimalen und gleichmäßigen Strömungsverlauf zum Turbolader gelangen.
Die Resultate sind höhere Maximalleistung und verbessertes Ansprechverhalten.
Optimierte Luftströmung
- Unser Aluminium-Inlet ist speziell entworfen, um die Luftströmung zu maximieren. Die reduzierte Wanddicke von nur 2 mm minimiert Turbulenzen und Widerstände im Inneren des Inlets. Dies führt zu einer gleichmäßigeren und effizienteren Luftzufuhr in den Motor, was die Verbrennung optimiert und somit die Leistung steigert.
Hervorragende Wärmeeffizienz
- Aluminium zeichnet sich durch exzellente Wärmeleitfähigkeit aus, was in einem verbesserten Wärmemanagement resultiert. Unsere Inlets ermöglichen eine schnellere Wärmeableitung, wodurch die Ansaugluft kühler bleibt und die Effizienz des Motors erhöht wird. Die dünnere Wandstärke unterstützt diesen Effekt zusätzlich, da die Wärme schneller an die Umgebung abgegeben wird.Gewichtsreduktion für verbesserte Leistung.
Reduziertes Gewicht
- Ein weiterer Vorteil unserer Aluminium-Inlets ist das reduzierte Gewicht. Mit einer Wanddicke von nur 2 mm sind sie deutlich leichter mit 227 Gramm, als ihre 5 mm dicken Gegenstücke aus Guss. Dieses geringere Gewicht trägt zu einer Reduzierung der Gesamtfahrzeugmasse bei, was die Handhabung und Beschleunigung des Fahrzeugs verbessert. Jedes eingesparte Gramm kann den Unterschied machen, insbesondere im Rennsport oder bei Hochleistungsfahrzeugen.
- Durchgehend 70mm
- Strömungsoptimiert
- Luftdurchlass OEM: 205cfm / HF-Series: 319,5cfm
- Aus Aluminium gefertigt
- Handgeschweißt
- Ermöglicht eine höhere Endleistung, sowie verbessertes Ansprechverhalten
- Plug and Play Montage (ca. 10min)
- Mit Gutachten - somit eintragungsfrei
- High Flow Ansaugstutzen + Dichtring
HF-Series
HF-Series ist der erste Ansprechpartner, wenn es um Frischluftführung in Fahrzeugen geht. Mit dieser Marke hat HG-Motorsport die professionelle Forschung und Anfertigung von hochqualitativen Ansaugsystemen, Ladeluftkühlern und Luftführungssystemen zusammengefasst. Dazu gehören neben dem 3D-Scan der Fahrzeugperipherie für perfekte Passgenauigkeit ebenfalls lange Versuchsreihen, um die optimalen Komponenten für jedes einzelne Modell zu kombinieren. So entstehen Rennsportprodukte.
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
Audi A3/S3 8V e1*2007/46*0607* DNUE 221KW/5300
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJSA/CJSB 1984 132/5100-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TTS 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJXG 1984 228/5800-6200
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DNU 1984 213/5500-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DKTB 180kW/5000-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUC 213kW/5000-6800
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUE 221KW/5300-6500
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* DNUE 221KW/5300-6500
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW POLO AW1 e1*2007/46*1783* CZPC 1984 147/4400-6000
VW T-ROC A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*1845* DNUE 221KW/5300-6500
VW ARTEON 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* DLRB, DNUA 200KW/5100–6500
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* 206KW/5100–6500 DJHC
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 200KW/5500-6500 DNUA
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 206KW/5600-6500 CJXA
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUC 213KW/ 5400–6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUE 221KW/ 5300–6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Seat/Cupra Ateca 5FP e9*2007/46*6394* DNUE 221kW/5300-6500
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e8*2007/46*0318 DLBA, DHGA, DKTB 180kW/5000-6200,
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V
e8*2007/46*0317* 206KW/5600-6500 CJXA
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*
e8*2007/46*0317* 200kw/5500-6500 DNUA