In the tuning sector since 1996
Worldwide shipping

Select your vehicle. After entering, all matching items will be displayed.

Daten werden geladen...

HG Ignition Coil Mercedes A/B/C/E/G/M/S Vito M112.9 M113.9, M155.9, M266.9 Motoren

Please inform me as soon as the product is available.

Coming Soon

€39.00 *
Net price: €32.77 VAT €6.23
€44.99 * (13.31% Saved)
Content: 1 Piece

* Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery country

Estimated delivery time: approx. 5-7 Workdays

  • HGHSZS26
HG-Motorsport High Performance Ignition Coils Technical Optimization for Maximum... more

hg_logo_artikel_neu

HG-Motorsport High Performance Ignition Coils

Technical Optimization for Maximum Power

Modern high-performance engines require ignition systems that can handle extreme conditions. Stock ignition coils often reach their limits, leading to misfires, uneven combustion, and thermal overload.

The HG-Motorsport High Performance Ignition Coils are engineered to overcome these challenges, providing:

  • Increased ignition energy
  • Enhanced thermal stability
  • Reliable performance under extreme conditions

Technical Features of HG-Motorsport Ignition Coils

  • Optimized primary and secondary windings: More windings and high-quality copper wire ensure improved energy transfer and consistently high ignition voltage.
  • Increased ignition energy (+10% vs. OE): Provides optimal spark plug supply throughout the entire dwell time, ideal for high-performance engines.
  • Stable energy output under high loads: Particularly suitable for turbocharged and supercharged engines that require a steady ignition voltage over extended periods.
  • Extended lifespan: Premium insulation materials and optimized winding structures reduce thermal stress and prevent internal short circuits.
  • Thermal endurance: Continuous operation up to 120°C and stable performance up to 140°C without power loss.
  • Optimized spark formation: Ensures stable ignition even at high boost pressures and richer fuel mixtures, significantly improving combustion efficiency.

Superior Ignition Energy – Performance Comparison

diagram_zundspuleklein

The diagram illustrates the superior ignition energy of HG-Motorsport Ignition Coils compared to stock components:

  • Up to 1.5 ms: Both coil types deliver comparable energy.
  • At 2.0 ms: Stock coil energy starts dropping significantly, while HG-Motorsport coils maintain high levels.
  • At 3.0 ms: HG-Motorsport coils provide nearly 25% more energy, crucial for high-revving and tuned engines.
  • Even at 140°C, HG-Motorsport coils maintain stable ignition energy (70 mJ), while OE coils show critical energy loss or failure.

Ideal Applications:

✔ High-performance engines: Ensuring optimal ignition even under extreme conditions.
✔ Motorsport & Track Days: Stability and constant energy output during continuous operation.
✔ Daily drivers with performance upgrades: Better efficiency and ignition stability in everyday use.
✔ OEM coil replacement: Increased reliability and longer lifespan compared to factory coils.


Advanced Winding Structure & Function

The ignition coils operate with an optimized primary and secondary winding structure.

  • The primary winding generates a strong magnetic field, which induces a high voltage in the secondary winding when it collapses.
  • Higher winding count and improved insulation ensure consistent ignition energy, even at high RPM and peak loads.

Thermal & Long-Term Testing

1. Thermal Stress Test

  • Test conditions: 100+ hours of continuous operation at 120°C with simulated load changes.
  • Results:
    • HG-Motorsport Coils: No performance loss, no thermal degradation.
    • OE Coils: Lost 25% of energy after 50 hours, followed by material breakdown.

2. Additional Stress Test at 140°C

  • HG-Motorsport: Stable operation for 8 hours without failure.
  • OE Coils: Performance drop up to 40% after 4 hours, leading to thermal failure.

Laboratory Test Summary

ParameterHG-MotorsportOE Ignition Coil
Max Ignition Energy (mJ) 120 90
Durability at 120°C (hours) >100 50
Functionality at 140°C Stable for 8h Power loss after 4h
Insulation Resistance (500V) >20 MΩ ~10 MΩ

Upgrade Now & Experience the Performance!

HG-Motorsport High Performance Ignition Coils deliver the stability, ignition power, and durability needed for performance-hungry engines.

Upgrade today and take your engine’s performance to the next level!

Order now and feel the difference!


Compatible OEM Part Numbers:

This coil replaces the following OEM part numbers:

A0001587803, A0001587303,  5098138AA, 51259190016

Manufacturer "HG-Motorsport GmbH"

Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:

Hersteller:

HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

Chrysler CROSSFIRE 3.2 07.2003 - 12.2008 160 218 3199 EGX
Chrysler CROSSFIRE Roadster 3.2 05.2004 - 12.2008 160 218 3199 EGX
Chrysler CROSSFIRE Roadster SRT-6 09.2004 - 12.2006 246 335 3199 EGZ
Chrysler CROSSFIRE SRT-6 09.2004 - 12.2007 246 335 3199 EGZ
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 150 (169.031) 09.2004 - 06.2012 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 160 (169.031) 04.2009 - 06.2012 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 170 (169.032) 09.2004 - 06.2012 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 180 (169.032) 04.2009 - 06.2012 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 200 (169.033) 09.2004 - 06.2012 100 136 2034 M 266.960
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 200 TURBO (169.034) 09.2005 - 06.2012 142 193 2034 M 266.980
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) 03.2005 - 11.2011 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) 04.2009 - 11.2011 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) 03.2005 - 11.2011 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 116 2034 M 266.960
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) 04.2009 - 11.2011 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 116 2034 M 266.960
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) 03.2005 - 11.2011 100 136 2034 M 266.960
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) 03.2005 - 11.2011 142 193 2034 M 266.980
Mercedes-Benz C-KLASSE (W202) C 240 (202.026) 06.1997 - 05.2000 125 170 2398 M 112.910
Mercedes-Benz C-KLASSE (W202) C 280 (202.029) 06.1997 - 05.2000 145 197 2799 M 112.920
Mercedes-Benz C-KLASSE (W202) C 43 AMG (202.033) 08.1997 - 05.2000 225 306 4266 M 113.944
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 230 (203.052) 01.2005 - 02.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 240 (203.061) 05.2000 - 02.2007 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.2002 - 02.2007 125 170 2597 M 112.916
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.2001 - 02.2007 260 354 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 320 (203.064) 05.2000 - 02.2007 160 218 3199 M 112.946
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.2002 - 02.2007 160 218 3199 M 112.953
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 55 AMG 09.2005 - 12.2006 270 367 5439 M 113.988
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 55 AMG (203.076) 02.2004 - 02.2007 270 367 5439 M 113.988
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) 01.2005 - 05.2008 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 05.2002 - 05.2008 260 354 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764) 09.2002 - 05.2008 160 218 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 240 T (202.086) 06.1997 - 09.2000 125 170 2398 M 112.910
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 240 T (202.088) 09.2000 - 03.2001 125 170 2597 M 112.915
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 280 T (202.089) 06.1997 - 03.2001 145 197 2799 M 112.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 08.1997 - 03.2001 225 306 4266 M 113.944
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.2005 - 08.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 170 2597 M 112.916
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.2001 - 08.2007 260 354 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.2001 - 08.2007 160 218 3199 M 112.946
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 218 3199 M 112.953
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.2004 - 08.2007 270 367 5439 M 113.988
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 320 (208.365) 06.1997 - 06.2002 160 218 3199 M 112.940
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 430 (208.370) 07.1998 - 06.2002 205 279 4266 M 113.943
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) 08.1999 - 06.2002 255 347 5439 M 113.984
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) 09.2000 - 12.2003 255 347 5439 M 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 120 163 2597 M 112.912
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 320 (209.365) 06.2002 - 05.2009 160 218 3199 M 112.955
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.372) 06.2006 - 05.2009 285 388 5461 M 273.967
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.375) 06.2002 - 05.2009 225 306 4966 M 113.968
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 55 AMG (209.376) 09.2002 - 05.2009 270 367 5439 M 113.987
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK DTM AMG (209.376) 06.2004 - 10.2005 428 582 5439 M 113.994
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) CLK 320 (208.465) 03.1998 - 03.2002 160 218 3199 M 112.940
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) CLK 430 (208.470) 09.1998 - 03.2002 205 279 4266 M 113.943
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) CLK 55 AMG (208.474) 01.2000 - 03.2002 255 347 5439 M 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461) 02.2003 - 03.2010 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465) 02.2003 - 03.2010 160 218 3199 M 112.955
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475) 02.2003 - 03.2010 225 306 4966 M 113.968
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) 06.2002 - 03.2010 270 367 5439 M 113.987
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK AMG DTM (209.476) 06.2004 - 10.2005 428 582 5439 M 113.994
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10.2004 - 12.2010 225 306 4966 M 113.967
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG 09.2005 - 12.2006 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 01.2005 - 12.2010 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 240 (210.061) 06.1997 - 08.2000 125 170 2398 M 112.911
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 240 (210.062) 08.2000 - 03.2002 125 170 2597 M 112.914
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 280 (210.063) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 320 (210.065) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 430 (210.070) 06.1997 - 03.2002 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.1999 - 03.2002 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 55 AMG (210.074) 08.1997 - 03.2002 260 354 5439 M 113.980
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 240 (211.061) 03.2002 - 12.2008 130 177 2597 M 112.913
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.2003 - 12.2008 130 177 2597 M 112.917
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 320 (211.065) 03.2002 - 12.2008 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.2003 - 12.2008 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 (211.070) 03.2002 - 12.2008 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 4-matic (211.083) 10.2003 - 12.2008 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.2002 - 12.2008 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz E-KLASSE Pritsche/Fahrgestell (VF210) E 280 (210.663) 07.1999 - 11.2002 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 240 T (210.261) 06.1997 - 03.2003 125 170 2398 M 112.911
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 240 T (210.262) 08.2000 - 03.2003 125 170 2597 M 112.914
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 280 T (210.263) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 320 T (210.265) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 430 T (210.270) 06.1997 - 03.2003 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 05.1999 - 03.2003 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.1997 - 03.2003 260 354 5439 M 113.980
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.2003 - 07.2009 130 177 2597 M 112.913
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 07.2003 - 07.2009 130 177 2597 M 112.913
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.2003 - 07.2009 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 07.2003 - 07.2009 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T (211.270) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor 09.2005 - 12.2006 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.2003 - 07.2009 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 320 (463.232) 07.1997 - 08.2004 158 215 3199 M 112.945
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.247) 04.1998 - 12.2015 218 296 4966 M 113.962
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 04.1999 - 07.2008 260 354 5439 M 113.982
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 06.2004 - 07.2006 350 476 5439 M 113.993
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 09.2004 - 12.2011 350 476 5439 M 113.993
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 08.2006 - 12.2012 368 500 5439 M 113.993
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 11.1997 - 08.2004 158 215 3199 M 112.945
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 04.1998 - 12.2015 218 296 4966 M 113.962
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 320 02.1998 - 08.2002 160 218 3199 M 112.942
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 350 02.2003 - 06.2005 173 235 3724 M 112.970
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 350 (163.157) 08.2002 - 06.2005 180 245 3724 M 112.970
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 430 (163.172) 02.1998 - 06.2005 200 272 4266 M 113.942
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 500 (163.175) 09.2001 - 06.2005 215 292 4966 M 113.965
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 55 AMG 02.2000 - 06.2005 255 347 5439 M 113.981
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - 12.2011 225 306 4966 M 113.964
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 500 4-matic (251.075) 08.2005 - 12.2014 225 306 4966 M 113.971
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 280 (220.063) 10.1998 - 08.2005 150 204 2799 M 112.922
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 320 (220.065) 10.1998 - 08.2005 165 224 3199 M 112.944
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 350 4-matic (220.087) 06.2003 - 08.2005 180 245 3724 M 112.975
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 350, S 350 L (220.067) 09.2002 - 08.2005 180 245 3724 M 112.972
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 430 4-matic (220.083) 09.2002 - 08.2005 205 279 4266 M 113.948
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 430, S 430 L (220.070) 10.1998 - 08.2005 205 279 4266 M 113.941
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 500 (220.075) 10.1998 - 12.2003 220 299 4966 M 113.960
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 500 4-matic (220.084) 09.2002 - 08.2005 225 306 4966 M 113.966
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 500, S 500 L (220.075) 10.1998 - 08.2005 225 306 4966 M 113.960
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 55 AMG (220.073) 04.1999 - 08.2005 265 360 5439 M 113.986
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 55 AMG Kompressor (220.074) 06.2002 - 08.2005 368 500 5439 M 113991
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C215) CL 500 (215.375) 03.1999 - 03.2006 225 306 4966 M 113.960
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 10.1999 - 03.2006 265 360 5439 M 113.986
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06.2002 - 03.2006 368 500 5439 M 113.991
Mercedes-Benz SL (R129) 280 (129.059) 05.1998 - 10.2001 150 204 2799 M 112.923
Mercedes-Benz SL (R129) 320 (129.064) 05.1998 - 10.2001 165 224 3199 M 112.943
Mercedes-Benz SL (R129) 500 (129.068) 05.1998 - 10.2001 225 306 4966 M 113.961
Mercedes-Benz SL (R129) 55 AMG 03.2000 - 10.2001 260 354 5439 M 113.985, 113985
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467) 03.2003 - 01.2012 180 245 3724 M 112.973
Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.475) 10.2001 - 01.2012 225 306 4966 M 113.963
Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.472) 03.2006 - 01.2012 380 517 5439 M 113.995
Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.474) 10.2001 - 06.2002 350 476 5439 M 113992
Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 06.2002 - 01.2012 368 500 5439 M 113992
Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 03.2001 - 04.2004 260 354 3199 M 112.960
Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465) 03.2000 - 04.2004 160 218 3199 M 112.947
Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2004 - 02.2011 265 360 5439 M 113.989
Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2006 - 02.2011 294 400 5439 M 113.989
Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473) 09.2009 - 12.2011 265 360 5439 M 113989
Mercedes-Benz SLR (R199) 5.4 (199.376) 04.2004 - 460 626 5439 M 155.980
Mercedes-Benz SLR (R199) 5.4 (199.376) 09.2004 - 460 626 5439 155980
Mercedes-Benz SLR (R199) 5.4 722 Edition 10.2006 - 478 650 5439 M 155.980
Mercedes-Benz SLR Roadster (R199) 5.4 04.2007 - 460 626 5439 M 155.980
Mercedes-Benz SLR Roadster (R199) 5.4 10.2006 - 478 650 5439 M 155.980
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.2 (639.711) 09.2003 - 140 190 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.2 (639.713) 09.2003 - 160 218 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.7 (639.815) 06.2004 - 170 231 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 119 09.2003 - 140 190 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 09.2003 - 160 218 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 119 09.2003 - 140 190 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 122 09.2003 - 160 218 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 123 06.2004 - 07.2008 170 231 3724 M 112.976
Puch G-MODELL (W463) G 500 (463.240) 12.1997 - 11.2000 218 296 4966 M 113.962
Viewed