In the tuning sector since 1996
Worldwide shipping

Select your vehicle. After entering, all matching items will be displayed.

Daten werden geladen...

HG Ignition Coil Mercedes C/E/G/M/S Klasse/Sprinter/Vito 6 Zyl M272.9 & 8 Zyl M273.9 Moto

Please inform me as soon as the product is available.

Coming Soon

€49.00 *
Net price: €41.18 VAT €7.82
€54.99 * (10.89% Saved)
Content: 1 Piece

* Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery country

Estimated delivery time: approx. 5-7 Workdays

  • HGHSZS23
HG-Motorsport High Performance Ignition Coils Technical Optimization for Maximum... more

hg_logo_artikel_neu

HG-Motorsport High Performance Ignition Coils

Technical Optimization for Maximum Power

Modern high-performance engines require ignition systems that can handle extreme conditions. Stock ignition coils often reach their limits, leading to misfires, uneven combustion, and thermal overload.

The HG-Motorsport High Performance Ignition Coils are engineered to overcome these challenges, providing:

  • Increased ignition energy
  • Enhanced thermal stability
  • Reliable performance under extreme conditions

Technical Features of HG-Motorsport Ignition Coils

  • Optimized primary and secondary windings: More windings and high-quality copper wire ensure improved energy transfer and consistently high ignition voltage.
  • Increased ignition energy (+10% vs. OE): Provides optimal spark plug supply throughout the entire dwell time, ideal for high-performance engines.
  • Stable energy output under high loads: Particularly suitable for turbocharged and supercharged engines that require a steady ignition voltage over extended periods.
  • Extended lifespan: Premium insulation materials and optimized winding structures reduce thermal stress and prevent internal short circuits.
  • Thermal endurance: Continuous operation up to 120°C and stable performance up to 140°C without power loss.
  • Optimized spark formation: Ensures stable ignition even at high boost pressures and richer fuel mixtures, significantly improving combustion efficiency.

Superior Ignition Energy – Performance Comparison

diagram_zundspuleklein

The diagram illustrates the superior ignition energy of HG-Motorsport Ignition Coils compared to stock components:

  • Up to 1.5 ms: Both coil types deliver comparable energy.
  • At 2.0 ms: Stock coil energy starts dropping significantly, while HG-Motorsport coils maintain high levels.
  • At 3.0 ms: HG-Motorsport coils provide nearly 25% more energy, crucial for high-revving and tuned engines.
  • Even at 140°C, HG-Motorsport coils maintain stable ignition energy (70 mJ), while OE coils show critical energy loss or failure.

Ideal Applications:

✔ High-performance engines: Ensuring optimal ignition even under extreme conditions.
✔ Motorsport & Track Days: Stability and constant energy output during continuous operation.
✔ Daily drivers with performance upgrades: Better efficiency and ignition stability in everyday use.
✔ OEM coil replacement: Increased reliability and longer lifespan compared to factory coils.


Advanced Winding Structure & Function

The ignition coils operate with an optimized primary and secondary winding structure.

  • The primary winding generates a strong magnetic field, which induces a high voltage in the secondary winding when it collapses.
  • Higher winding count and improved insulation ensure consistent ignition energy, even at high RPM and peak loads.

Thermal & Long-Term Testing

1. Thermal Stress Test

  • Test conditions: 100+ hours of continuous operation at 120°C with simulated load changes.
  • Results:
    • HG-Motorsport Coils: No performance loss, no thermal degradation.
    • OE Coils: Lost 25% of energy after 50 hours, followed by material breakdown.

2. Additional Stress Test at 140°C

  • HG-Motorsport: Stable operation for 8 hours without failure.
  • OE Coils: Performance drop up to 40% after 4 hours, leading to thermal failure.

Laboratory Test Summary

ParameterHG-MotorsportOE Ignition Coil
Max Ignition Energy (mJ) 120 90
Durability at 120°C (hours) >100 50
Functionality at 140°C Stable for 8h Power loss after 4h
Insulation Resistance (500V) >20 MΩ ~10 MΩ

Upgrade Now & Experience the Performance!

HG-Motorsport High Performance Ignition Coils deliver the stability, ignition power, and durability needed for performance-hungry engines.

Upgrade today and take your engine’s performance to the next level!

Order now and feel the difference!


Compatible OEM Part Numbers:

This coil replaces the following OEM part numbers:

68011844AA, A0001501980, A0001502680, A0001502780, A0002729060060, A2729060060, 0001501980, 0001502680, 0001502780, 0002729060060

Manufacturer "HG-Motorsport GmbH"

Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:

Hersteller:

HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 230 (203.052) 01.2005 - 02.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 280 (203.054) 01.2005 - 02.2007 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 280 4-matic (203.092) 01.2005 - 02.2007 170 231 2996 M 272.941
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 350 (203.056) 01.2005 - 02.2007 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 350 4-matic (203.087) 01.2005 - 02.2007 200 272 3498 M 272.970
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 230 (204.052) 01.2007 - 01.2014 150 204 2496 M 272.921
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.2007 - 01.2014 150 204 2496 M 272.911
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 280 (204.054) 01.2007 - 01.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 M 272.948
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 300 (204.054) 07.2009 - 01.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 350 (204.056) 01.2007 - 01.2014 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 - 01.2014 200 272 3498 M 272.971
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 - 01.2014 215 292 3498 M 272.982
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) 01.2005 - 05.2008 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756) 01.2005 - 05.2008 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.2005 - 08.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 280 (203.254) 01.2005 - 08.2007 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 01.2005 - 08.2007 170 231 2996 M 272.941
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 350 (203.256) 01.2005 - 08.2007 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 01.2005 - 08.2007 200 272 3498 M 272.970
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.2007 - 08.2014 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 250 (204.252) 02.2008 - 12.2012 150 204 2496 M 272.921
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 300 (204.254) 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.2007 - 08.2014 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz CLC-KLASSE (CL203) CLC 230 (203.752) 05.2008 - 06.2011 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz CLC-KLASSE (CL203) CLC 250 06.2009 - 06.2011 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz CLC-KLASSE (CL203) CLC 350 (203.756) 05.2008 - 06.2011 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 280 (209.354) 01.2005 - 05.2009 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 350 (209.356) 01.2005 - 05.2009 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454) 01.2005 - 03.2010 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456) 01.2005 - 03.2010 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472) 06.2006 - 03.2010 285 388 5461 M 273.967
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 280 (219.354) 07.2008 - 12.2010 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 300 (219.354) 04.2009 - 12.2010 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.356) 10.2004 - 12.2010 200 272 3498 M 272.964
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.357) 04.2006 - 12.2010 215 292 3498 M 272.985
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.372) 04.2006 - 12.2010 285 388 5461 M 273.960
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 230 (211.052) 09.2007 - 12.2008 150 204 2496 M 272.922
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 280 (211.054) 03.2005 - 12.2008 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 280 4-matic (211.092) 01.2006 - 12.2008 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 350 (211.056) 03.2005 - 12.2008 200 272 3498 M 272.964
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 350 4-matic (211.087) 03.2005 - 12.2008 200 272 3498 M 272.972
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 350 CGI (211.057) 09.2007 - 12.2008 215 292 3498 M 272.985
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 (211.072) 04.2006 - 12.2008 285 388 5461 M 273.960
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 4-matic (211.090) 04.2006 - 12.2008 285 388 5461 M 273.962
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 250 (212.052) 05.2009 - 12.2011 150 204 2496 M 272.923
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) 01.2009 - 12.2013 170 231 2996 M 272.952
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) 01.2009 - 12.2013 200 272 3498 M 272.980
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.2009 - 08.2011 200 272 3498 M 272.977
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) 01.2009 - 08.2011 215 292 3498 M 272.983
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) 01.2009 - 12.2011 285 388 5461 M 273.971
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.2009 - 12.2011 285 388 5461 M 273.970
Mercedes-Benz E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.456) 03.2010 - 12.2011 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.472) 01.2010 - 12.2011 285 388 5461 M 273.966
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupe (C207) E 350 (207.356) 01.2010 - 12.2011 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 01.2009 - 12.2011 215 292 3498 M 272.982, M 272.984
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.372) 01.2009 - 12.2016 285 388 5461 M 273.966
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 05.2006 - 07.2009 215 292 3498 M 272.985
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 230 T (211.252) 05.2007 - 07.2009 150 204 2496 M 272.922
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03.2005 - 07.2009 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 03.2005 - 07.2009 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03.2005 - 07.2009 200 272 3498 M 272.964
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 03.2005 - 07.2009 200 272 3498 M 272.972
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T (211.272) 04.2006 - 07.2009 285 388 5461 M 273.960
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 04.2006 - 07.2009 285 388 5461 M 273.962
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.254) 11.2009 - 12.2011 170 231 2996 M 272.952
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.2009 - 12.2011 200 272 3498 M 272.980
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.2009 - 12.2011 200 272 3498 M 272.977
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.2009 - 12.2011 215 292 3498 M 272.983
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.2009 - 12.2011 285 388 5461 M 273.971
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 05.2008 - 08.2015 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 (463.202) 12.2009 - 08.2014 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz GL-KLASSE (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09.2006 - 08.2012 250 340 4663 M 273.923
Mercedes-Benz GL-KLASSE (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09.2006 - 12.2012 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 170 231 2996 M 272.948
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 - 12.2015 170 231 2996 M 272.948
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 350 (204.956) 04.2009 - 06.2015 200 272 3498 M 272.991
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 200 272 3498 M 272.971
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 300 4-matic (164.182) 03.2010 - 12.2011 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 350 4-matic (164.186) 02.2005 - 12.2011 200 272 3498 M 272.967
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 - 12.2011 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01.2007 - 12.2014 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 05.2007 - 12.2011 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 - 12.2014 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 300 4-matic (251.062) 07.2009 - 12.2011 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01.2007 - 12.2012 200 272 3498 M 272.967
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 07.2005 - 12.2012 200 272 3498 M 272.967
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 05.2007 - 12.2014 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 280 (221.054) 08.2006 - 12.2013 170 231 2996 M 272.946
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 300 (221.054, 221.154) 08.2006 - 12.2013 170 231 2996 M 272.946
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 350 (221.056, 221.156) 10.2005 - 12.2013 200 272 3498 M 272.965
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02.2008 - 12.2013 200 272 3498 M 272.975
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.2009 - 12.2013 205 279 3498 M 272.974
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.2005 - 12.2013 250 340 4663 M 273.924
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 450, S 450 L (221.070, 221.170) 12.2005 - 12.2013 250 340 4663 M 273.922
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 500 (221.071, 221.171) 10.2005 - 12.2013 285 388 5461 M 273.961
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.2005 - 12.2013 285 388 5461 M 273.968
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 (216.371) 06.2006 - 12.2013 285 388 5461 M 273.961
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) 02.2008 - 12.2013 285 388 5461 M 273.968
Mercedes-Benz SL (R230) 280 (230.454) 03.2008 - 01.2012 170 231 2996 M 272.949
Mercedes-Benz SL (R230) 300 (230.454) 04.2009 - 01.2012 170 231 2996 M 272.949
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.456) 03.2006 - 01.2012 200 272 3498 M 272.966
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.458) 04.2008 - 01.2012 232 316 3498 M 272.968
Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.471) 03.2006 - 01.2012 285 388 5461 M 273.965
Mercedes-Benz SLK (R171) 280 (171.454) 01.2005 - 02.2011 170 231 2996 M 272.942
Mercedes-Benz SLK (R171) 300 (171.454) 04.2009 - 02.2011 170 231 2996 M 272.942
Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.456) 06.2004 - 02.2011 200 272 3498 M 272.963
Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.458) 01.2008 - 02.2011 224 305 3498 M 272.969
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 324 (906.733, 906.735) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Bus (B906) 224 (906.713) 06.2006 - 12.2013 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Kasten (B906) 224 (906.613) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 224 (906.113, 906.213) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Kasten (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Kasten (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06.2006 - 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 09.2007 - 190 258 3498 M 272.978
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 06.2004 - 07.2007 165 224 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601) 06.2004 - 07.2008 170 231 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) 06.2004 - 07.2008 165 224 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) 09.2007 - 190 258 3498 M 272.978
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) 06.2004 - 07.2008 165 224 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) 09.2007 - 190 258 3498 M 272.978
Viewed